CARNAVAL – RODOVIÁRIA NOVO RIO TERÁ BANDA E BLITZ EDUCATIVA PARA OS TURISTAS -550 MIL NO TERMINAL DURANTE O CARNAVAL
Mais de 550 mil na rodoviária do Rio neste Carnaval
Turistas serão recepcionados com banda ao som de marchinhas, além de receberem preservativos e folhetos informativos sobre saúde e segurança
Segundo a Concessionária Novo Rio, durante o Carnaval (8 a 19 de fevereiro), a rodoviária Novo Rio deve movimentar mais de 550 mil turistas. São 20.210 ônibus programados. Destes, 5.360 extras para atender à demanda de um dos períodos mais movimentados do ano. A expectativa é grande para a saída do Rio, principalmente para as regiões dos Lagos, Costa Verde e Serrana do RJ. Cidades como Ouro Preto (MG), Vitória e Vila Velha (ES) também apresentam boa procura pela tradição dos blocos e da festa de Carnaval. Na chegada ao Rio espera-se grande quantidade de passageiros vindos de Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP), com um aumento de turistas 5% maior que o ano passado.
Ações para os turistas – As viações UTIL, Real Expresso, Sampaio e Expresso Guanabara promovem uma blitz de saúde e segurança: o “Carnaval Consciente” (8 a 10/2). A ação, em parceria com a Concessionária Novo Rio, pretende entreter e alertar os passageiros nos dias de maior movimentação. Serão distribuídos adereços de Carnaval (colares e ventarolas), distribuídos 5 mil preservativos masculinos e femininos e 3 mil folhetos com dicas de saúde e segurança (sobre a importância da vacina de febre amarela para quem viaja para áreas de risco; o cuidado com as doenças sexualmente transmissíveis; o excesso de bebidas alcoólicas; a importância do uso do cinto de segurança nos ônibus e os cuidados com crianças em locais com aglomerações no Carnaval). A iniciativa ocorre de 7h às 13h e de 16h às 22h (na quinta, 8/2, somente de 16h às 22h). A Auto Viação 1001, que opera as linhas mais procuradas da região praiana do Rio, levará para as plataformas de embarque ritmistas que tocarão marchinhas de carnaval na quinta-feira, dia 8 de fevereiro.
Estrutura de Receptivo – Com instalações reformadas, ar condicionado, segurança 24h e wi-fi grátis, a rodoviária conta com casa de câmbio, praças de alimentação (como a nova área na plataforma central), diversas lojas (livraria, souvenir, roupas, perfumaria, farmácia etc), comunicação visual trilíngue, recepcionistas bilíngues e o atendimento do novo quiosque da Riotur no setor de desembarque. Os canais de atendimento também foram ampliados e dúvidas dos passageiros são recebidas pelo sac@novorio.com.br ou redes sociais como o facebook (www.facebook.com/terminalnovorio).
PREVISÃO ESTATÍSTICA
DIAS | PASSAGEIROS | ||||||
EMBARQUE | DESEMBARQUE | TOTAL | |||||
REGULARES | EXTRAS | TOTAL | REGULARES | EXTRAS | TOTAL | ||
08/02 – QUI | 17.900 | 10.200 | 28.100 | 18.900 | 2.800 | 21.700 | 49.800 |
09/02 – SEX | 23.000 | 22.300 | 45.300 | 22.300 | 8.400 | 30.700 | 76.000 |
10/02 – SAB | 20.600 | 15.500 | 36.100 | 20.500 | 14.100 | 34.600 | 70.700 |
11/02 – DOM | 14.500 | 700 | 15.200 | 17.200 | 3.000 | 20.200 | 35.400 |
12/02 – SEG | 13.100 | 200 | 13.300 | 13.000 | – | 13.000 | 26.300 |
13/02 – TER | 16.900 | 10.300 | 27.200 | 15.300 | 8.000 | 23.300 | 50.500 |
14/02 – QUA | 19.200 | 14.400 | 33.600 | 18.200 | 13.400 | 31.600 | 65.200 |
15/02 – QUI | 15.900 | 1.800 | 17.700 | 15.100 | 4.200 | 19.300 | 37.000 |
16/02 – SEX | 15.700 | 3.900 | 19.600 | 14.700 | 900 | 15.600 | 35.200 |
17/02 – SAB | 13.300 | 400 | 13.700 | 13.600 | 2.700 | 16.300 | 30.000 |
18/02 – DOM | 16.200 | 3.400 | 19.600 | 16.100 | 9.100 | 25.200 | 44.800 |
19/02 – SEG | 14.700 | 1.600 | 16.300 | 13.300 | 6.000 | 19.300 | 35.600 |
TOTAL | 201.000 | 84.700 | 285.700 | 198.200 | 72.600 | 270.800 | 556.500 |
DIAS | Ô N I B U S | ||||||
PARTIDAS | CHEGADAS | TOTAL | |||||
REGULARES | EXTRAS | TOTAL | REGULARES | EXTRAS | TOTAL | ||
08/02 – QUI | 610 | 350 | 960 | 610 | 90 | 700 | 1.660 |
09/02 – SEX | 650 | 630 | 1.280 | 660 | 250 | 910 | 2.190 |
10/02 – SAB | 610 | 460 | 1.070 | 610 | 420 | 1030 | 2.100 |
11/02 – DOM | 620 | 30 | 650 | 620 | 110 | 730 | 1.380 |
12/02 – SEG | 620 | 10 | 630 | 600 | – | 600 | 1.230 |
13/02 – TER | 610 | 370 | 980 | 610 | 320 | 930 | 1.910 |
14/02 – QUA | 610 | 460 | 1.070 | 610 | 450 | 1060 | 2.130 |
15/02 – QUI | 610 | 70 | 680 | 610 | 170 | 780 | 1.460 |
16/02 – SEX | 650 | 160 | 810 | 640 | 40 | 680 | 1.490 |
17/02 – SAB | 610 | 20 | 630 | 610 | 120 | 730 | 1.360 |
18/02 – DOM | 620 | 130 | 750 | 620 | 350 | 970 | 1.720 |
19/02 – SEG | 620 | 70 | 690 | 610 | 280 | 890 | 1.580 |
TOTAL | 7.440 | 2.760 | 10.200 |
…