EVENTOS CARNAVALESCOS 2013 TEMOS OUTROS SETORES!
EVENTOS CARNAVALESCOS 2013 MARQUES DE SAPUCAÍ , TEMOS OUTROS SETORES!
TEL.: (21) 7801-9270/ id 120*57732
Arquiban
ACESSO
DOM/SEG
CAMPEÃS
SETOR 2/3 R$ 150,00 R$ 400,00 R$ 250,00
SETOR 4/5 R$ 150,00 R$ 450,00 R$ 300,00
SETOR 6/7 R$ 150,00 R$ 500,00 R$ 350,00
SETOR 8 R$ 200,00 R$ 750,00 R$ 500,00
SETOR 9 R$ 300,00 R$ 950,00 R$ 600,00
SETOR 10/11 R$ 150,00 R$ 450,00 R$ 300,00
SETOR 12/13 R$50,00 R$ 80,00 R$ 60,00
CADEIRA DE PISTA (INDIVIDUAL)
Setores Dom e Seg Sab Campeães
12 e 13 R$400,00 R$300,00
OBS.: OS VALORES ACIMA SE REFEREM POR DIA DE DESFILE.
CAMAROTES DECORADOS
(C/ AR CONDICIONADO,TRANSPORTE E BUFFET LIBERADO)
TEL.: (21) 7801-9270/ id 120*57732
Arquiban
ACESSO
DOM/SEG
CAMPEÃS
SETOR 2/3 R$ 150,00 R$ 400,00 R$ 250,00
SETOR 4/5 R$ 150,00 R$ 450,00 R$ 300,00
SETOR 6/7 R$ 150,00 R$ 500,00 R$ 350,00
SETOR 8 R$ 200,00 R$ 750,00 R$ 500,00
SETOR 9 R$ 300,00 R$ 950,00 R$ 600,00
SETOR 10/11 R$ 150,00 R$ 450,00 R$ 300,00
SETOR 12/13 R$50,00 R$ 80,00 R$ 60,00
CADEIRA DE PISTA (INDIVIDUAL)
Setores Dom e Seg Sab Campeães
12 e 13 R$400,00 R$300,00
OBS.: OS VALORES ACIMA SE REFEREM POR DIA DE DESFILE.
CAMAROTES DECORADOS
(C/ AR CONDICIONADO,TRANSPORTE E BUFFET LIBERADO)
serginhosumare54@gmail.com